logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - BENGKALIS - BUKIT BATU - SUNGAISELARI
DATA VTO DAPIL RIAU I - BENGKALIS - BUKIT BATU - SUNGAISELARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - BENGKALIS - BUKIT BATU - SUNGAISELARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si. 4 5 7 15 4 4 2 12 53
2 PURWAJI 0 1 1 1 1 0 0 2 6
3 DINAWATI 0 0 1 1 0 0 4 0 6
4 PATRIK TATANG, S.E 0 1 0 1 1 1 0 0 4
5 SRI WARDANI, M.Kes 1 0 2 2 1 2 0 6 14
6 ERPA YENI 0 1 0 1 0 0 0 0 2
7 AHMAD SAEJO BUDIAWAN 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 MIFTAH NUR SABRI 4 3 2 2 4 2 4 5 26
2 MUHAMMAD RAHUL 0 4 0 2 2 0 1 3 12
3 ZAYU RIZKI SAFITRI, SH., MA 1 1 0 0 1 1 1 1 6
4 KRIST IBNU T WAHYUDI, SH 0 0 0 0 0 2 0 0 2
5 FEBBY RAHMADANI 0 0 0 0 0 2 0 1 3
6 NONA GAYATRI NASUTION 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 H. FEBRIAN AMANDA, SHI 0 0 3 1 0 1 2 2 9
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 T. RUSLI AHMAD, S.E. 0 1 1 5 2 3 2 4 18
2 Ir. EFFENDI SIANIPAR 11 10 3 9 1 1 7 1 43
3 HJ. MIMI LUTMILA, S.Si 1 1 2 1 2 3 1 1 12
4 IAN P. SIAGIAN 3 1 1 11 1 0 1 1 19
5 MUKAROM, S.Sos.I., M.M. 0 1 0 0 0 0 1 0 2
6 DEWI JULIANI, S.H. 4 2 2 0 0 3 1 0 12
7 RITA TRIANA 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. SUDIRMAN ALMUN 0 1 4 2 7 1 3 2 20
2 Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA 3 1 5 1 14 2 3 3 32
3 EMMALIA NATAR, S.E., M.M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 TABRANI MAAMUN 0 1 1 3 0 0 2 1 8
5 Drg. HJ RINI RAHMADHANI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 SANTI SUPRIYANTI, S.Si 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 SUPIRMAN, S.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 RITA ZAHARA, SH 4 0 3 3 1 2 0 16 29
2 Ir. ISKANDAR HOESIN, M.H 9 2 4 8 2 3 4 1 33
3 MUHAMMAD MALIKI 0 0 1 0 0 1 1 0 3
4 EMILIA DEWI ISDIANTY 0 0 1 0 0 0 0 1 2
5 ALPIAN, SH 0 1 0 0 1 0 0 1 3
6 ZULFAHMI 3 0 0 0 1 0 0 0 4
7 VIVIEN ANJADI SUWITO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AHMAD JONY MARZAINUR, S.H 0 1 0 0 2 0 0 0 3
2 DELLA MAHARANI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 FAJAR MENANTI SIMANJUNTAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hj. HAFSYAH, SE 2 0 0 0 2 2 0 2 8
3 PRESTASI PRAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 T. ALMIRA VANESA HELDY, MBA 0 0 0 0 0 1 0 2 3
5 Drs. H. FAHRULLAZI 0 1 0 1 0 0 0 3 5
6 TENGKU AFUARAHIM 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 MARSELIA ROSADILA 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DRS. CHAIRUL ANWAR, APT 14 5 9 3 2 3 6 4 46
2 H. HENDRY MUNIEF, MBA 5 9 3 6 5 2 6 3 39
3 HJ. INDRIA RITA, S.Pd 0 2 0 1 0 1 0 2 6
4 HJ. AIDA MALIKHA, S.Psi, M.SI 3 0 2 1 1 0 1 1 9
5 CITRA MOESLIM ROESLI, SE, Ak 0 1 0 0 0 0 0 1 2
6 H. SYAFRUDDIN SA'AN, Lc 3 5 0 2 1 4 1 0 16
7 HJ. MAGDALENA, SH, M.Kn 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 AHMI SEPTARI, B.Bus., M.Prop 0 3 1 0 0 1 1 1 7
2 FITRIYAH 1 0 0 0 0 0 0 1 2
3 Drs. ALI SYAHBANA RITONGA, S.H., M.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SUSY PRI MART, S.E. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5 LUKMAN 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 MD SIHOTANG, S.E., M.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 APFIANI SETIYANTI, S.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE., M.Si 0 0 0 3 1 4 2 5 15
2 DR. H. SYAMSURIZAL, SE., MM 31 13 9 4 8 15 7 8 95
3 SUCI RAHMAH YUSRAFITRI 0 1 0 0 0 0 0 1 2
4 Drs. H. MISHAR 2 0 0 0 0 0 1 2 5
5 NELAWATI 0 1 0 0 1 0 0 0 2
6 SURYA DARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RATIH INDAH PRATIWI, SE 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd 2 0 0 1 1 0 1 0 5
2 MASDA CHAIRANI 0 0 1 0 1 0 0 0 2
3 RUSDA WILDANI AFKAR 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 RADEN PERMANA SURYANTO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PRISCILLA HENNY DESTIANTY 4 0 0 0 1 2 0 1 8
6 TOMMY MANIK, S. KOM 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 RINALDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 H. JON ERIZAL, SE., MBA 13 15 5 8 7 11 6 5 70
2 WAN ABU BAKAR 4 1 7 2 2 4 2 0 22
3 ELIDA NETTI, SH., MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NUR UCHTI ALFATH, S.S 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 H.BAGUS SANTOSO, S.Ag., MP 0 3 6 0 3 4 7 4 27
6 AIRMA VENESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 dr. IRVAN HERMAN 0 0 1 2 0 2 1 0 6
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 KUDUS KURNIAWAN MANGAPUL, S.Si, MA 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2 SAYED JUNAIDI RIZALDI 6 1 2 5 14 6 10 1 45
3 DESI KURNIASIH 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 ERNA YULIS 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 JOTO BANGUN 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 CORNEL SIMBOLON, M.Sc 0 1 0 0 0 1 1 0 3
2 SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF 8 1 2 11 0 6 5 4 37
3 Hj. INDRI SULISTYOWATI, BBA., S.H. 0 1 1 6 5 1 3 0 17
4 Drs. H. ACHMAD, M.Si 0 0 2 1 0 0 1 0 4
5 SUHARTONO, S.H. 2 0 0 1 1 0 0 1 5
6 SITI KOMARIATUN, S.H., M.Kn 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 SITI KHODIJAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HARUN AL RASYID 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 H. JHON SATRI, SH., MH. 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3 RITA SAHAGIA, SE 0 0 0 1 0 0 0 1 2
4 MUHAMMAD NAVIS, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NERANGISA KABAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RASIMAH Z, M.Pd 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 MAULINA PRIHATNI 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SRI LASTRININGSIH 0 2 0 0 0 0 0 0 2